Настоящий стандарт распространяется на трубы и муфты асбестоцементные, предназначенные для напорных водопроводных и мелиоративных систем.
В зависимости от величины рабочего давления трубы и муфты подразделяются на четыре класса.
Условное обозначение класса |
Величина рабочего давления | ||
труб | муфт | МПа | кгс/см2 |
ВТ6 | САМ6 | 0,6 | 6 |
ВТ9 | САМ9 | 0,9 | 9 |
ВТ12 | САМ12 | 1,2 | 12 |
ВТ15 | САМ15 | 1,5 | 15 |
Трубы каждого класса в зависимости от пропускной способности (внутреннего диаметра) и длины подразделяются на три типа: 1, 2 и З.
Размеры труб типа 1, мм | ||||||||
Условный проход |
Внутренний диаметр* d |
Наружный диаметр обточенных концов D |
Толщина стенки обточенного конца s |
Длина трубы L | ||||
ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | BT6 | ВТ9 | BT12 | |||
100 | 104 | 100 | 96 | 122 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 2950 3950 |
150 | 146 | 141 | 135 | 168 | 11,0 | 13,5 | 16,5 | 2950 3950 |
200 | 196 | 189 | 181 | 224 | 14,0 | 17,5 | 21,5 | 3950 |
250 | 244 | 235 | 228 | 274 | 15,0 | 19,5 | 23,0 | 3950 |
300 | 289 | 279 | 270 | 324 | 17,5 | 22,5 | 27,0 | 3950 |
350 | 334 | 322 | 312 | 373 | 19,5 | 25,5 | 30,5 | 3950 |
400 | 381 | 368 | 356 | 427 | 23,0 | 29,5 | 35,5 | 3950 |
500 | 473 | 456 | 441 | 528 | 27,5 | 36,0 | 43,5 | 3950 |
Внутренние диаметры труб являются справочными.
Справочная масса 1 пог. м труб типа 1 | |||
Условный проход |
Справочная масса, кг, 1 пог.м труб класса | ||
ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | |
100 | 7,8 | 9,2 | 10,4 |
150 | 12,9 | 15,2 | 17,9 |
200 | 22,1 | 26,4 | 31,2 |
250 | 28,4 | 35,9 | 41,1 |
300 | 40,2 | 49,4 | 57,4 |
350 | 50,9 | 63,7 | 74,0 |
400 | 68,8 | 84,7 | 98,7 |
500 | 101,6 | 127,3 | 149,2 |
Примечание: при расчете массы труб принята влажность 15%.
Размеры труб типа 2, мм | ||||||||||
Условный проход |
Внутренний диаметр* d |
Наружный диаметр обточенных концов D |
Толщина стенки обточенного конца s |
Длина трубы L | ||||||
ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 | BT6 | BT9 | ВТ12 | BT15 | |||
200 | 200 | 196 | 188 | 180 | 224 | 12 | 14 | 18 | 22 | 5000 |
250 | 248 | 242 | 234 | 226 | 274 | 13 | 16 | 20 | 24 | 5000 |
300 | 292 | 286 | 276 | 267 | 324 | 16 | 19 | 24 | 28,5 | 5000 |
350 | 337 | 329 | 317 | 307 | 373 | 18 | 22 | 28 | 33 | 5000 |
400 | 385 | 377 | 363 | 352 | 427 | 21 | 25 | 32 | 37,5 | 5000 |
500 | 476 | 466 | 450 | 436 | 528 | 26 | 31 | 39 | 46 | 5000 |
Внутренние диаметры труб являются справочными.
Справочная масса 1 пог. м труб типа 2 | |||
Условный проход |
Справочная масса, кг, 1 пог.м труб класса | ||
ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 | |
200 | 24,5 | 30,0 | 35,3 |
250 | 33,8 | 40,7 | 47,3 |
300 | 47,7 | 57,9 | 66,7 |
350 | 62,5 | 76,5 | 87,5 |
400 | 81,8 | 100,6 | 114,8 |
500 | 124,7 | 151,2 | 173,6 |
Примечание: при расчете массы труб принята влажность 15%.
Размеры труб типа 3, мм | ||||||||||
Условный проход |
Внутренний диаметр* d |
Наружный диаметр обточен ных концов D |
Толщина стенки обточенного конца s |
Длина трубы L | ||||||
ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 | |||
200 | 196 | 189 | 181 | 176 | 224 | 14,0 | 17,5 | 21,5 | 24,0 | 5950 |
300 | 289 | 279 | 270 | 256 | 324 | 17,5 | 22,5 | 27,0 | 34,0 | 5950 |
Справочная масса 1 пог. м труб типа 3 | |||
Условный проход |
Справочная масса, кг, 1 пог.м труб класса | ||
ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 | |
200 | 21,7 | 25,3 | 36,2 |
300 | 49,4 | 57,4 | 69,4 |
Стандарт распространяется на асбестоцементные трубы и муфты к ним, предназначенные для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и прокладки кабелей телефонной связи.
Условный проход, мм |
Диаметр |
Толщина стенки, мм |
Длина, мм |
Масса 1 пог. м, кг | |
Наружный, мм | Внутренний, мм | ||||
100 | 118 | 100 | 9 | 2950 3950 | 6,1 |
150 | 161 | 141 | 10 | 2950 3950 | 9,4 |
200 | 211 | 189 | 11 | 3950 | 13,2 |
300 | 307 | 279 | 14 | 3950 | 25,0 |
400 | 402 | 368 | 17 | 3950 | 40,5 |
Ижторгметалл-Кама г. Чайковский 2016 |
|
|