ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ
Трубы чугунные напорные с раструбным соединением ГОСТ 9583-75
Настоящий стандарт распространяется на чугунные напорные раструбные трубы, предназначенные для водонапорных систем.
В зависимости от толщины стенки трубы подразделяются на три класса: ЛА, А и Б.
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра | Метров в тонне |
65 | 81 | 6,7 | 11,3 | 88,50 |
80 | 98 | 7,2 | 14,9 | 67,11 |
100 | 118 | 7,5 | 18,9 | 52,91 |
125 | 144 | 7,9 | 24,5 | 40,82 |
150 | 170 | 8,3 | 30,5 | 32,79 |
200 | 222 | 9,2 | 44,6 | 22,42 |
250 | 274 | 10 | 60,1 | 16,64 |
300 | 326 | 10,8 | 77,6 | 12,89 |
350 | 378 | 11,7 | 97,6 | 10,25 |
400 | 429 | 12,5 | 118,5 | 8,44 |
500 | 532 | 14,2 | 167,5 | 5,97 |
600 | 635 | 15,8 | 222,9 | 4,49 |
700 | 738 | 17,5 | 287,2 | 3,48 |
800 | 842 | 19,2 | 359,8 | 2,78 |
900 | 945 | 20,6 | 437,8 | 2,28 |
1000 | 1048 | 22,5 | 525,6 | 1,90 |
Трубы чугунные канализационные ГОСТ 6942-98
Стандарт распространяется на чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним, предназначенные для систем внутренней канализации зданий.
Условный проход, мм | Строительная длина, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг
|
50 | 2000 | 4,0 | 11,0
|
100 | 2000 | 4,5 | 24,9
|
150 | 2000 | 5,0 | 39,6
|