Стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат квадратного сечения с размером сторон от 6 до 200 мм включительно.
По точности прокат квадратного сечения изготовляют:
Б - повышенной точности;
В - обычной точности.
В соответствии с заказом прутки изготовляют:
· мерной длины;Прокат изготовляют длиной:
· от 2 до 12 м - из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;
Сторона квадрата а, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м профиля, КГ | Сторона квадрата а, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м профиля, кг |
6 | 0,36 | 0,283 | 46 | 21,16 | 16,61 |
7 | 0,49 | 0,385 | 48 | 23,04 | 18,09 |
8 | 0,64 | 0,502 | 50 | 25,00 | 19,62 |
9 | 0,81 | 0,636 | 52 | 27,04 | 21,23 |
10 | 1,00 | 0,785 | 55 | 30,25 | 23,75 |
11 | 1,21 | 0,95 | 58 | 33,64 | 26,40 |
12 | 1,44 | 1,13 | 60 | 36,00 | 28,26 |
13 | 1,69 | 1,33 | 63 | 39,69 | 31,16 |
14 | 1,96 | 1,54 | 65 | 42,25 | 33,17 |
15 | 2,25 | 1,77 | 70 | 49,00 | 38,46 |
16 | 2,56 | 2,01 | 75 | 56,25 | 44,16 |
17 | 2,89 | 2,27 | 80 | 64,00 | 50,24 |
18 | 3,24 | 2,54 | 85 | 72,25 | 56,72 |
19 | 3,61 | 2,82 | 90 | 81,00 | 63,58 |
20 | 4,00 | 3,14 | 93 | 86,49 | 67,90 |
21 | 4,41 | 3,46 | 95 | 90,25 | 70,85 |
22 | 4,84 | 3,80 | 100 | 100,00 | 78,50 |
23 | 5,29 | 4,15 | 105 | 110,25 | 86,57 |
24 | 5,76 | 4,52 | 110 | 121,00 | 94,98 |
25 | 6,25 | 4,91 | 115 | 132,25 | 103,82 |
26 | 6,76 | 5,30 | 120 | 144,00 | 113,04 |
27 | 7,29 | 5,72 | 125 | 156,25 | 122,66 |
28 | 7,84 | 6,15 | 130 | 169,00 | 132,67 |
29 | 8,41 | 6,60 | 135 | 182,25 | 143,07 |
30 | 9,00 | 7,06 | 140 | 196,00 | 153,86 |
32 | 10,24 | 8,04 | 145 | 210,25 | 165,05 |
34 | 11,56 | 9,07 | 150 | 225,00 | 176,63 |
35 | 12,25 | 9,62 | 160 | 256,00 | 200,96 |
36 | 12,96 | 10,17 | 170 | 289,00 | 227,00 |
38 | 14,14 | 11,24 | 180 | 324,00 | 254,00 |
40 | 16,00 | 12,56 | 190 | 361,00 | 283,00 |
42 | 17,64 | 13,85 | 200 | 400,0 | 314,00 |
45 | 20,25 | 15,90 |
Ижторгметалл-Кама г. Чайковский 2016 |
|
|