Стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.
По точности прокатки полосы изготовляют:
Б - повышенной точности;
В - обычной точности.
По точности изготовления:
· полосы общего назначения и для горячей штамповки гаек;
· полосы для холодной штамповки гаек - Ш.
По плоскостности на классы: 1 и 2.
Марки стали и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.
Полосы изготовляют длиной:
· от 3 до 10 м - из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой;
· от 2 до 6-из углеродистой качественной и легированной стали.
В зависимости от назначения полосы изготовляют:
· мерной длины;
· кратной мерной длины;
· немерной длины.
Ширина полосы, b, мм | Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
11 | — | 0,4318 | ||||||||||
12 | 0,3768 | 0,4710 | 0,5652 | 0,6594 | 0,7536 | |||||||
14 | 0,4396 | 0,5495 | 0,6594 | 0.7693 | 0.8792 | |||||||
16 | 0,5024 | 0.6280 | 0.7536 | 0.8792 | 1,005 | 1.130 | 1.256 | — | 1,507 | — | — | — |
18 | 0.5652 | 0.7065 | 0,8478 | 0.9891 | 1.130 | 1.272 | 1.413 | — | 1.696 | — | — | — |
20 | 0,6280 | 0,7850 | 0,9420 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | — |
22 | 0,6908 | 0,8635 | 1.036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,900 | 2,072 | 2,418 | 2,763 | 3,109 |
25 | 0,7850 | 0,9813 | 1.178 | 1,374 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 |
28 | 0,8792 | 1.099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 |
30 | 0,9420 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 |
32 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,010 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | 4,019 | 4,522 |
36 | 1,130 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | 4,522 | 5,087 |
40 | 1,256 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 |
46 | 1.444 | 1.806 | 2.167 | 2,528 | 2,889 | 3.250 | 3.611 | 3,972 | 4,333 | 5,055 | 5,778 | 6,500 |
50 | 1.570 | 1.963 | 2.355 | 2,748 | 3,140 | 3.533 | 3.925 | 4,318 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 |
55 | 1.727 | 2.159 | 2.591 | 3,022 | 3,454 | 3.886 | 4.318 | 4,749 | 5,181 | 6.045 | 6.908 | 7.772 |
50** | 1.758 | 2.198 | 2.638 | 3,077 | 3,517 | 3.956 | 4.396 | 4,836 | 5,275 | 6.154 | 7.034 | 7.913 |
60 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 |
63 | 1,978 | 2,473 | 2,967 | 3,462 | 3,956 | 4,451 | 4,946 | 5,440 | 5,935 | 6,924 | 7,913 | 8,902 |
65 | 2,041 | 2,551 | 3.062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 |
70 | 2,198 | 2.748 | 3.297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 |
75 | 2.355 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 |
80 | 2,512 | 3,140 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 |
85 | 2,669 | 3,336 | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,340 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 |
90 | 2,826 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 |
95 | 2,983 | 3,729 | 4^75 | 5,220 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
100 | 3.140 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7.065 | 7,850 | 8,635 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
105 | 3.297 | 4.121 | 4.946 | 5,770 | 6,594 | 7.418 | 8.243 | 9,067 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
110 | 3.454 | 4.318 | 5.181 | 6,045 | 6,908 | 7.772 | 8.635 | 9,499 | 10,36 | 12.09 | 13.82 | 15,54 |
120 | 3,768 | 4,710 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,420 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 |
125 | 3,925 | 4,906 | 5,888 | 6,869 | 7,850 | 8,831 | 9,813 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 |
130 | 4,082 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,21 | 11,23 | 12.25 | 14.29 | 16,33 | 18,37 |
140 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
150 | 4,710 | 5,888 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 |
160 | 5,024 | 6,280 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 |
170 | 5,338 | 6,673 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 |
180 | 5,652 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 |
190 | 5,966 | 7,458 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 |
200 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
Ижторгметалл-Кама г. Чайковский 2016 |
|
|